Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:32:830 00:41:257 00:35:432 01:49:520
2 00:30:137 00:41:337 00:35:550 01:47:025
3 00:30:030 00:41:100 00:35:572 01:46:702
4 00:30:115 00:41:095 00:35:155 01:46:365
5 00:29:950 00:41:482 00:35:377 01:46:810
6 00:30:077 00:40:837 00:35:165 01:46:080
7 00:29:977 00:40:792 00:35:182 01:45:952
8 00:29:985 00:40:750 00:35:375 01:46:110
9 00:30:020 00:40:895 00:35:615 01:46:530
10 00:30:000 00:40:917 00:35:872 01:46:790
11 00:29:995 00:41:070 00:35:380 01:46:445
12 00:30:145 00:40:987 00:35:725 01:46:857
13 00:30:057 00:40:875 00:35:355 01:46:287
14 00:30:017 00:41:070 00:35:645 01:46:732

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)