Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:32:870 00:42:147 00:36:050 01:51:067
2 00:30:460 00:41:237 00:35:872 01:47:570
3 00:30:282 00:41:160 00:35:960 01:47:402
4 00:30:325 00:41:320 00:36:017 01:47:662
5 00:30:295 00:41:572 00:35:672 01:47:540
6 00:30:210 00:41:370 00:35:700 01:47:280
7 00:30:410 00:41:615 00:35:745 01:47:770
8 00:30:320 00:41:257 00:36:025 01:47:602
9 00:30:755 00:41:197 00:35:862 01:47:815
10 00:31:145 00:41:980 00:36:177 01:49:302
11 00:30:502 00:41:542 00:35:932 01:47:977
12 00:30:300 00:41:285 00:35:985 01:47:570
13 00:30:330 00:41:327 00:35:652 01:47:310
14 00:30:422 00:41:255 00:35:755 01:47:432

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)