Détails des tours - Frédéric HOARAU
Fanacup - Barcelona-Catalunya
Course 1 (25mn) - Position: 4
30/12/2025 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:117 | 00:44:312 | 00:36:510 | 01:55:940 |
| 2 | 00:30:237 | 00:41:990 | ★ 00:35:652 | 01:47:880 |
| 3 | 00:30:305 | 00:41:335 | 00:36:187 | 01:47:827 |
| 4 | 00:30:352 | 00:41:325 | 00:35:925 | 01:47:602 |
| 5 | 00:30:217 | 00:43:285 | 00:35:835 | 01:49:337 |
| 6 ★ | 00:30:115 | 00:41:507 | 00:35:775 | ★ 01:47:397 |
| 7 | 00:30:162 | 00:42:062 | 00:36:475 | 01:48:700 |
| 8 | ★ 00:30:090 | 00:41:560 | 00:36:687 | 01:48:337 |
| 9 | 00:30:237 | 00:41:622 | 00:36:260 | 01:48:120 |
| 10 | 00:30:155 | ★ 00:41:137 | 00:36:452 | 01:47:745 |
| 11 | 00:30:420 | 00:41:537 | 00:36:265 | 01:48:222 |
| 12 | 00:30:530 | 00:41:472 | 00:35:995 | 01:47:997 |
| 13 | 00:30:500 | 00:41:772 | 00:36:215 | 01:48:487 |
| 14 | 00:30:540 | 00:42:087 | 00:38:080 | 01:50:707 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)