Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:35:182 00:43:677 00:36:582 01:55:442
2 00:30:525 00:43:400 00:36:565 01:50:490
3 00:30:065 00:41:760 00:36:540 01:48:365
4 00:30:425 00:41:940 00:36:312 01:48:677
5 00:30:330 00:42:977 00:36:097 01:49:405
6 00:30:355 00:42:090 00:36:525 01:48:970
7 00:30:232 00:41:830 00:36:400 01:48:462
8 00:30:132 00:41:337 00:36:130 01:47:600
9 00:30:497 00:41:435 00:36:472 01:48:405
10 00:30:637 00:41:742 00:36:475 01:48:855
11 00:30:442 00:41:810 00:36:842 01:49:095
12 00:30:247 00:41:467 00:36:122 01:47:837
13 00:30:405 00:42:417 00:36:537 01:49:360
14 00:30:165 00:41:592 00:36:350 01:48:107

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)