Détails des tours - Oscar HOARAU
Fanacup - Barcelona-Catalunya
Course 1 (25mn) - Position: 6
30/12/2025 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:35:722 | 00:51:007 | 00:37:505 | 02:04:235 |
| 2 | 00:31:270 | 00:44:495 | 00:38:565 | 01:54:330 |
| 3 | 00:30:560 | 00:42:367 | 00:38:365 | 01:51:292 |
| 4 ★ | 00:30:272 | ★ 00:41:900 | ★ 00:36:532 | ★ 01:48:705 |
| 5 | 00:30:350 | 00:42:197 | 00:37:457 | 01:50:005 |
| 6 | 00:30:525 | 00:42:650 | 00:37:315 | 01:50:490 |
| 7 | 00:31:397 | 00:42:992 | 00:37:377 | 01:51:767 |
| 8 | 00:30:277 | 00:42:190 | 00:37:842 | 01:50:310 |
| 9 | ★ 00:30:182 | 00:42:455 | 00:37:497 | 01:50:135 |
| 10 | 00:30:247 | 00:42:295 | 00:38:287 | 01:50:830 |
| 11 | 00:31:882 | 00:42:987 | 00:37:580 | 01:52:450 |
| 12 | 00:31:182 | 00:42:507 | 00:37:850 | 01:51:540 |
| 13 | 00:31:052 | 00:42:280 | 00:37:152 | 01:50:485 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)