Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:35:357 00:50:055 00:37:707 02:03:120
2 00:30:892 00:43:845 00:36:710 01:51:447
3 00:30:522 00:42:007 00:36:987 01:49:517
4 00:30:272 00:44:095 00:37:342 01:51:710
5 00:30:590 00:42:917 00:37:850 01:51:357
6 00:30:752 00:42:230 00:36:925 01:49:907
7 00:31:275 00:43:420 00:36:840 01:51:535
8 00:30:510 00:42:392 00:36:697 01:49:600
9 00:30:627 00:42:900 00:37:020 01:50:547
10 00:30:462 00:42:762 00:37:460 01:50:685
11 00:30:867 00:42:977 00:37:370 01:51:215
12 00:30:922 00:42:965 00:37:082 01:50:970
13 00:30:575 00:42:885 00:37:112 01:50:572

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)