Détails des tours - Nathan HOARAU
Fanacup - Barcelona-Catalunya
Course 1 (25mn) - Position: 8
30/12/2025 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:38:652 | 00:42:670 | 00:38:425 | 01:59:747 |
| 2 | 00:30:705 | 00:43:590 | 00:37:500 | 01:51:795 |
| 3 | 00:30:902 | 00:42:267 | 00:37:052 | 01:50:222 |
| 4 | 00:30:955 | 00:42:202 | 00:38:140 | 01:51:297 |
| 5 | 00:30:677 | 00:43:700 | 00:37:732 | 01:52:110 |
| 6 | 00:30:902 | 00:42:072 | 00:37:517 | 01:50:492 |
| 7 | 00:32:325 | 00:55:060 | ★ 00:36:045 | 02:03:430 |
| 8 | 00:30:932 | 00:42:932 | 00:36:700 | 01:50:565 |
| 9 | 00:30:635 | 00:42:265 | 00:37:037 | 01:49:937 |
| 10 ★ | 00:30:767 | 00:41:942 | 00:37:127 | ★ 01:49:837 |
| 11 | 00:31:117 | ★ 00:41:830 | 00:37:135 | 01:50:082 |
| 12 | ★ 00:30:602 | 00:42:405 | 00:37:147 | 01:50:155 |
| 13 | 00:30:855 | 00:42:277 | 00:36:717 | 01:49:850 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)