Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:37:305 00:42:735 00:36:907 01:56:947
2 00:30:760 00:42:760 00:37:010 01:50:530
3 00:30:735 00:41:872 00:35:862 01:48:470
4 00:30:042 00:41:370 00:36:142 01:47:555
5 00:29:970 00:41:417 00:35:770 01:47:157
6 00:29:975 00:41:175 00:35:840 01:46:990
7 00:30:052 00:41:087 00:36:032 01:47:172
8 00:30:057 00:41:175 00:36:867 01:48:100
9 00:29:882 00:41:162 00:36:025 01:47:070
10 00:29:937 00:41:310 00:36:247 01:47:495
11 00:30:105 00:41:165 00:35:952 01:47:222
12 00:30:140 00:41:735 00:36:525 01:48:400
13 00:29:955 00:41:287 00:35:945 01:47:187
14 00:30:337 00:41:355 00:36:202 01:47:895

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)