Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:35:292 00:41:655 00:36:310 01:53:257
2 00:30:305 00:42:192 00:36:075 01:48:572
3 00:30:095 00:41:507 00:36:530 01:48:132
4 00:30:015 00:41:380 00:36:342 01:47:737
5 00:30:350 00:42:480 00:36:112 01:48:942
6 00:30:187 00:41:575 00:36:362 01:48:125
7 00:30:360 00:41:605 00:36:377 01:48:342
8 00:30:245 00:41:282 00:36:127 01:47:655
9 00:30:367 00:41:805 00:36:022 01:48:195
10 00:30:285 00:41:855 00:36:047 01:48:187
11 00:30:132 00:41:865 00:36:585 01:48:582
12 00:30:540 00:42:400 00:40:422 01:53:362
13 00:30:670 00:41:772 00:36:497 01:48:940
14 00:30:437 00:41:702 00:36:180 01:48:320

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)