Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:49:202 00:41:305 00:35:892 02:06:400
2 00:30:600 00:42:547 00:36:690 01:49:837
3 00:30:262 00:41:095 00:35:627 01:46:985
4 00:30:092 00:42:120 00:35:605 01:47:817
5 00:30:237 00:45:142 00:35:962 01:51:342
6 00:30:692 00:41:742 00:36:387 01:48:822
7 00:31:080 00:41:460 00:35:802 01:48:342
8 00:30:932 00:42:142 00:35:765 01:48:840
9 00:31:145 00:42:030 00:35:942 01:49:117
10 00:30:885 00:41:560 00:36:152 01:48:597
11 00:30:815 00:41:582 00:36:050 01:48:447
12 00:30:777 00:41:772 00:35:795 01:48:345
13 00:30:887 00:41:737 00:35:832 01:48:457
14 00:30:892 00:41:520 00:35:712 01:48:125

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)