Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:35:137 00:43:040 00:37:812 01:55:990
2 00:30:597 00:44:187 00:37:167 01:51:952
3 00:30:745 00:42:427 00:36:710 01:49:882
4 00:30:352 00:41:777 00:37:175 01:49:305
5 00:30:240 00:42:215 00:36:710 01:49:165
6 00:30:272 00:41:720 00:36:745 01:48:737
7 00:31:727 00:41:442 00:38:395 01:51:565
8 00:30:085 00:41:772 00:37:092 01:48:950
9 00:30:610 00:41:780 00:36:772 01:49:162
10 00:30:197 00:41:892 00:42:995 01:55:085
11 00:30:405 00:42:002 00:37:060 01:49:467
12 00:30:355 00:42:295 00:37:442 01:50:092
13 00:30:527 00:41:662 00:37:500 01:49:690
14 00:30:480 00:42:327 00:37:665 01:50:472

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)