Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 05:32:610 00:41:487 00:36:265 06:50:362
2 00:29:932 00:41:450 00:35:767 01:47:150
3 00:30:032 00:41:287 00:35:680 01:47:000
4 00:30:347 00:41:257 00:36:200 01:47:805
5 00:29:962 00:41:635 00:36:125 01:47:722
6 00:30:077 00:42:540 00:36:057 01:48:675
7 00:30:225 00:41:285 00:35:637 01:47:147
8 00:29:835 00:41:115 00:35:922 01:46:872
9 00:29:910 00:41:255 00:35:842 01:47:007
10 00:29:960 00:41:110 00:35:960 01:47:030
11 00:30:155 00:41:067 00:35:727 01:46:950
12 00:29:817 00:40:822 00:36:132 01:46:772
13 00:29:987 00:41:097 00:35:602 01:46:687

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)