Détails des tours - Oscar HOARAU
Fanacup - Barcelona-Catalunya
Course 2 (25mn - Grille inversée) - Position: 9
30/12/2025 à 21:00
| Tour | Split 1 | Split 2 | Split 3 | Temps total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:36:660 | 00:43:325 | 00:42:705 | 02:02:690 |
| 2 | 00:30:935 | 00:44:217 | 00:46:892 | 02:02:045 |
| 3 | 00:32:637 | 01:02:210 | 00:38:385 | 02:13:232 |
| 4 | 00:30:755 | 00:43:040 | 00:37:380 | 01:51:175 |
| 5 | 00:31:210 | 00:44:150 | 00:37:570 | 01:52:930 |
| 6 | 00:30:680 | 00:42:732 | 00:40:655 | 01:54:067 |
| 7 | 00:30:775 | 00:42:977 | 00:37:340 | 01:51:092 |
| 8 | 00:31:380 | 00:42:777 | 00:37:500 | 01:51:657 |
| 9 ★ | 00:30:317 | ★ 00:42:260 | ★ 00:37:202 | ★ 01:49:780 |
| 10 | 00:30:970 | 00:42:570 | 00:37:422 | 01:50:962 |
| 11 | ★ 00:30:232 | 00:42:507 | 00:37:735 | 01:50:475 |
| 12 | 00:30:442 | 00:42:622 | 00:38:035 | 01:51:100 |
| 13 | 00:30:767 | 00:42:825 | 00:37:492 | 01:51:085 |
★ devant un split = Meilleur temps pour ce split
★ dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)