Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:36:077 00:43:737 00:39:775 01:59:590
2 00:33:567 00:45:125 00:43:860 02:02:552
3 00:30:910 00:43:340 00:38:857 01:53:107
4 00:30:915 00:43:265 00:38:012 01:52:192
5 00:32:142 00:43:572 00:38:310 01:54:025
6 00:31:645 00:44:565 00:38:897 01:55:107
7 00:31:055 00:43:587 00:38:530 01:53:172
8 00:31:567 00:42:677 00:39:487 01:53:732
9 00:30:847 00:43:335 00:39:445 01:53:627
10 00:32:485 00:43:300 00:39:410 01:55:195
11 00:31:220 00:43:275 00:38:792 01:53:287
12 00:30:535 00:44:562 00:37:870 01:52:967
13 00:33:312 00:47:720 00:38:490 01:59:522

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)