Tour Split 1 Split 2 Split 3 Temps total
1 00:36:292 00:43:527 00:40:760 02:00:580
2 00:30:635 00:43:782 00:36:475 01:50:892
3 00:30:827 00:41:572 00:38:332 01:50:732
4 00:30:332 00:42:085 00:36:997 01:49:415
5 00:30:747 00:41:950 01:15:472 02:28:170
6 00:30:457 00:44:660 00:39:297 01:54:415
7 00:30:692 00:41:605 00:36:777 01:49:075
8 00:42:647 00:44:850 00:38:577 02:06:075
9 00:30:507 00:42:022 00:36:997 01:49:527
10 00:30:582 00:42:367 00:37:005 01:49:955
11 00:30:622 00:42:940 00:36:385 01:49:947
12 00:30:247 00:42:630 00:37:065 01:49:942
13 00:31:350 00:42:522 00:44:570 01:58:442

devant un split = Meilleur temps pour ce split
dans la colonne Tour = Meilleur tour (temps total le plus rapide)